招生信息
大兴安岭职业学院2020年普通高校分省分专业录取分数线(不含征集志愿)
稿件来源:学院 作者:招生科 编辑: 发表时间:2021年04月09日
安徽招生专业 | 文科 | 理科 |
临床医学 |
|
|
护理 |
|
|
广告设计与制作 |
|
|
药学 |
|
|
口腔医学 |
| 280 |
|
|
|
内蒙古招生专业 | 文科 | 理科 |
临床医学 | & | 259-286 |
护理 | 275-375 | 217-324 |
电子商务 |
| 208 |
财务管理 | 260 |
|
口腔医学 | & | 236-324 |
森林防火指挥与通讯 | 292 |
|
林业技术 |
|
|
|
|
|
贵州招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
学前教育 | 327-435 | 269-262 |
临床医学 | & | 236-255 |
护理 | 377 | 235 |
口腔医学 | & | 220-338 |
森林防火指挥与通讯 |
| 334 |
旅游管理 | 388 |
|
|
|
|
山东招生专业 | 分数线(3+3) |
|
临床医学 | 406-433 |
|
护理 | 324-370 |
|
口腔医学 | 415-430 |
|
学前教育 | 371-383 |
|
|
|
|
四川招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & | 240-425 |
口腔医学 | & | 288-378 |
护理 | 252 |
|
|
|
|
河南招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
助产 |
|
|
护理 | 341 |
|
口腔医学 | & | 199-430 |
药学 |
| 301 |
临床医学 | & | 256-337 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
河北招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
文秘 | 323-342 | 350-351 |
临床医学 | & | 351-365 |
护理 | 355-374 | 356-366 |
口腔医学 | & | 370-373 |
|
|
|
辽宁招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & | 387-390 |
口腔医学 | & | 392-410 |
|
|
|
黑龙江招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
计算机网络技术 | 256 | 189-323 |
电子商务 |
| 191-279 |
林业技术 | 241-266 | 219 |
森林防火指挥与通讯 |
| 258-262 |
财务管理 | 162-280 | 289 |
旅游管理 |
| 204 |
文秘 | 233 | 278 |
学前教育 | 195-298 | 241-291 |
助产 | 181-301 | 232-307 |
护理 | 182-320 | 165-332 |
护理(老年护理) | 252-266 | 163-269 |
护理(康复护理) | 175-301 | 184-306 |
口腔医学 | & | 292-354 |
临床医学 | 289-335 | 244-331 |
药学 | 227-289 | 164-290 |
康复治疗技术 | 183-305 | 184-296 |
广告设计与制作 | 257 | 172 |
|
|
|
江西招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & |
|
护理 |
|
|
口腔医学 | & | 265-334 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
云南招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & | 327-357 |
护理 | 399-375 | 303-418 |
口腔医学 | & | 288-354 |
森林防火指挥与通讯 | 410 |
|
|
|
|
山西招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & | 350 |
护理 |
|
|
口腔医学 | & |
|
计算机网络技术 |
|
|
广告设计与制作 |
| 286 |
移动通信技术 |
|
|
学前教育 |
|
|
|
|
|
宁夏招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & |
|
口腔医学 | & | 266-289 |
护理 |
| 206 |
|
|
|
甘肃招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
临床医学 | & |
|
口腔医学 | & | 183 |
助产 |
|
|
护理 |
|
|
|
|
|
广西招生专业 | 文科分数线 | 理科分数线 |
学前教育 |
|
|
临床医学 | & |
|
护理 |
|
|
口腔医学 | & | 189 |
森林防火指挥与通讯 |
|
|
旅游管理 |
|
|
|
|
|
江苏招生专业 | 理科分数线 |
|
计算机网络技术 | 272 |
|
电子商务 | 261 |
|
财务管理 | 261 |
|
|
|
|
陕西招生专业 | 文科 | 理科 |
财务管理 |
|
|
口腔医学 |
| 218-408 |